| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































287宮城県一般国道45号杉の入塩釜市杉の入705.54-0開削141 度 2 分 16.000 秒38 度 19 分 58.000 秒廃止CTO-75-27-C32B-...1
288宮城県一般国道45号須賀第一利府村須賀965.54-0141 度 2 分 18.000 秒38 度 20 分 40.000 秒改修CTO-75-27-C31B-...1
289宮城県一般国道45号須賀第二利府村須賀855.54-0141 度 2 分 22.000 秒38 度 20 分 45.000 秒改修CTO-75-27-C31B-...1
292宮城県一般国道108号本山鳴子町本山1363.63.8S281953両側に、鉄柵  ダム管理に使用されています。140 度 42 分 18.000 秒38 度 45 分 12.000 秒現存CTO-76-17-C4B-1...1
294宮城県主要地方道鳴子岩ヶ崎川口一迫町川口7054.5S351960140 度 53 分 16.000 秒38 度 46 分 34.000 秒現役CTO-76-16-C21A-...1
295宮城県主要地方道女川志津川雄勝雄勝町浪板1455.54.5S351960141 度 29 分 14.000 秒38 度 29 分 33.000 秒現役CTO-75-26-C17B-...1
296宮城県主要地方道米沢白石小原白石市小原2144.3S141939140 度 34 分 3.000 秒38 度 0 分 3.000 秒現存CTO-76-23-C3B-1...1
298宮城県主要地方道石巻鮎川小積石巻市小積-牡鹿町10243.8S31928両坑門に、柵設置141 度 27 分 42.000 秒38 度 21 分 46.000 秒現存CTO-75-26-C31-5...1
300宮城県一般県道赤井畑国見七里沢白石市小原七里沢1093.62.4S281953素,覆140 度 32 分 13.000 秒37 度 55 分 38.000 秒現存CTO-75-28-C41-8...1
304宮城県一般県道定義仙台小倉宮城町大倉2844S361961開削140 度 42 分 22.000 秒38 度 19 分 1.000 秒廃止CTO-75-28-C2-15...1
2486宮城県市道不明塩釜市北浜2両坑門で高低差あり141 度 1 分 12.000 秒38 度 19 分 10.000 秒現役CTO-75-26-C31-5...2
2487宮城県村道不明栗駒町文字坑道の様な内部140 度 53 分 21.000 秒38 度 48 分 48.000 秒現役CTO-76-16-C17-3...2
2546宮城県市道不明塩釜市梅の宮-0141 度 0 分 59.000 秒38 度 19 分 36.000 秒現役CTO-75-27-C32B-...2
290宮城県 一般国道45号 浜田利府村浜田 1475.54S221947両坑門、トタンの蓋  中は、道路管理の資材置き場 141 度 2 分 48.000 秒38 度 21 分 4.000 秒現存CTO-75-27-C30B-...1
291宮城県 一般国道47号 鳴子大崎市鳴子温泉尿前 9054.5S311956Co西側、崩落寸前 140 度 41 分 42.000 秒38 度 44 分 20.000 秒現存CTO-76-17-C5B-7...1
293宮城県 主要地方道 仙台気仙沼黄金山 涌谷町猿平 10144S241949141 度 8 分 25.000 秒38 度 34 分 8.000 秒現役CTO-75-27-C10-4...1
297宮城県 主要地方道 米沢白石深萱白石市小原 2344.3S121937140 度 33 分 54.000 秒37 度 59 分 38.000 秒現存CTO-76-23-C4-24...Co1
299宮城県 主要地方道 湯沢志津川 水界東和町-志津川町904.74S281953141 度 22 分 14.000 秒38 度 42 分 28.000 秒現存CTO-77-9-C18-12...1
301宮城県 一般県道亘理大河原 郡界角田市君萱-大河原町大谷553.93.5-0両坑口上部まで、盛土  坑門も、上部のみ確認 140 度 45 分 1.000 秒38 度 2 分 18.000 秒廃止CTO-75-28-C30-1...1
302宮城県 一般県道菅生折立馬越石 仙台市太白区茂庭 513.63M2518921950年(昭和25年) 拡幅工事竣工 1973年(昭和48年) 再拡幅工事竣工 140 度 47 分 37.000 秒38 度 14 分 30.000 秒改修CTO-75-28-C10B-...1
303宮城県 一般県道菅生折立わくさわ仙台市茂庭3232.8S101935開削141 度 5 分 20.000 秒38 度 18 分 7.000 秒廃止CTO-75-28-C4B-3...1
305宮城県 一般県道湯浜栗駒 薄木栗駒町沼倉 693.54.1S351960140 度 54 分 11.000 秒38 度 54 分 7.000 秒廃止CTO-76-13-C15B-...1
306宮城県 一般県道142号湯浜栗駒 玉山栗駒町沼倉 193.54S281953140 度 55 分 2.000 秒38 度 54 分 24.000 秒現存CTO-76-13-C14C-...1
307宮城県 一般県道142号湯浜栗駒 川台 栗駒町沼倉 503.54S281953Co140 度 55 分 17.000 秒38 度 54 分 12.000 秒現存CTO-76-13-C15B-...1
2488宮城県 旧定義街道 高柵山 宮城町大倉 16.144M171884夜盗沢側坑口、崩落の恐れ 140 度 42 分 27.000 秒38 度 19 分 14.000 秒廃止CTO-75-28-C1-17...1
2492宮城県 市道湯元碁石線 下追沢トンネル 仙台市太白区秋保町湯本474001965現存1
2545宮城県 遊歩道 不明青葉区下愛子 000不明0140 度 44 分 50.000 秒38 度 15 分 33.000 秒現存CTO-75-28-C8-19...1
2680宮城県 一般国道45号 気仙沼(安波)気仙沼市松川-大岩井山1646.704.7S591984141 度 33 分 42.000 秒38 度 55 分 2.000 秒現役CTO-77-9-C5A-28...1
2821宮城県 主要地方道 築館栗駒公園 新玉山 栗駒町沼倉 122000H122000140 度 54 分 59.000 秒38 度 53 分 58.000 秒現役CTO-76-13-C15B-...1
2822宮城県 主要地方道 築館栗駒公園 薄木栗駒町沼倉 23064.7H21990140 度 54 分 13.000 秒38 度 54 分 8.000 秒現役CTO-76-13-C15B-...Co1
2827宮城県 主要地方道14号亘理大河原川崎郡界角田市君萱-大河原町大谷1049.250S631988140 度 45 分 0.000 秒38 度 2 分 18.000 秒現役CTO-75-28-C30-1...2
2643山形県-宮城県 旧一般国道 48号 関山東根市関山-仙台市青葉区作並 29865M151882Co済 初代隧道は明治15年竣工、昭和12年に拡幅・覆工。新トンネルの開通に伴い廃止。140 度 34 分 0.000 秒38 度 23 分 2.000 秒現存CTO-76-20-C6-10...1