| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































2710群馬県-埼玉県 主要地方道 高崎神流秩父土坂神流町生利-吉田町上吉田2865.44.4S461971鉄板巻 Co 138 度 56 分 42.000 秒36 度 5 分 44.000 秒現役CCB-76-10-C15B-...Co1
437埼玉県一般県道中津川三峰口停大滑大滝村字中津川1213.34.9(空欄)0なし
427埼玉県 一般国道140号 駒ヶ滝 大滝村大滝 3953.23.3S321957138 度 54 分 32.000 秒35 度 56 分 36.000 秒CCB-76-14-C2C-3...1
428埼玉県 一般国道140号 大達原 大滝村大滝 245.84.2S301955なしAs138 度 57 分 57.000 秒35 度 56 分 23.000 秒CCB-76-14-C3B-1...1
429埼玉県 一般国道140号 光岩大滝村大滝 4663.4S301955As138 度 58 分 0.000 秒35 度 56 分 35.000 秒現存CCB-76-14-C2C-6...Co1
431埼玉県 一般県道中津川三峰口停大黒大滝村字中津川 8853.8S291954なし138 度 48 分 18.000 秒36 度 0 分 32.000 秒CCB-76-10-C20-2...1
432埼玉県 一般県道中津川三峰口停山鳥大滝村字中津川 6053.2S281953なし138 度 48 分 33.000 秒36 度 0 分 24.000 秒CCB-76-10-C20-2...1
433埼玉県 一般県道中津川三峰口停八瀬大滝村字中津川 3753.2S271952なし138 度 48 分 42.000 秒36 度 0 分 15.000 秒CCB-76-10-C20-2...1
434埼玉県 一般県道中津川三峰口停後山大滝村字中津川 185.53S271952なし138 度 48 分 48.000 秒36 度 0 分 12.000 秒CCB-76-10-C20-2...1
435埼玉県 一般県道中津川三峰口停出合大滝村字中津川 175.52.9(空欄)0なし138 度 49 分 5.000 秒36 度 0 分 2.000 秒CCB-76-10-C20-2...1
436埼玉県 一般県道中津川三峰口停石舟大滝村字中津川 155.53.6(空欄)0なし138 度 49 分 37.000 秒35 度 59 分 58.000 秒CCB-76-10-C20-2...1
438埼玉県 一般県道282号藤倉吉田線昭和小鹿野町日尾-吉田町上吉田1213.83.3(空欄)0Co吹付Co合角ダムに水没 138 度 57 分 40.000 秒36 度 3 分 29.000 秒廃止CCB-76-10-C17-3...煉瓦?1
439埼玉県 一般県道282号藤倉吉田線かなめ 小鹿野町大字藤倉 133.23.7S211946素掘、Co吹付Co済 138 度 56 分 25.000 秒36 度 3 分 20.000 秒現存CCB-76-10-C17-3...1
440埼玉県 一般県道両神荒川双神荒川村字白久1093.23.3S181943138 度 58 分 18.000 秒35 度 58 分 28.000 秒CCB-76-14-C1C-9...1
441埼玉県 主要地方道 青梅飯能飯能市畑794.22.7M431910煉瓦覆 Co済 ORJ42号参照。 139 度 17 分 37.000 秒35 度 50 分 41.000 秒現存CKT-74-16-C14-8...煉瓦1
2644埼玉県 一般国道299号 赤谷横瀬町芦ヶ久保 1746.44.7S601985CoAs139 度 9 分 31.000 秒35 度 58 分 25.000 秒現役CKT-74-17-C9-11...Co1
2646埼玉県 一般国道299号 正丸横瀬町芦ヶ久保-飯能市坂元 19188.54.5S571982CoCo139 度 10 分 11.000 秒35 度 57 分 19.000 秒現役CKT-74-17-C10-1...Co1
2683埼玉県 主要地方道 37号皆野両神荒川線巣掛吉田町上吉田-小鹿野町飯田 21874.7H142002CoCo138 度 59 分 26.000 秒36 度 1 分 57.000 秒現役CCB-76-10-C18-3...Co1
2684埼玉県 一般道 落葉松 小鹿野町飯田-日尾3456.54.7H101998CoCo138 度 58 分 6.000 秒36 度 2 分 40.000 秒現役CCB-76-10-C18-3...Co1
2685埼玉県 一般道 日尾峠 小鹿野町日尾 15084.7H61996CoCo138 度 57 分 25.000 秒36 度 3 分 4.000 秒現役CCB-76-10-C17-3...Co1
2711埼玉県 一般県道282号藤倉吉田線昭和小鹿野町日尾-吉田町上吉田1168.750H51993CoCo138 度 57 分 40.000 秒36 度 3 分 28.000 秒現役CCB-76-10-C17-3...Co1
2716埼玉県 一般県道282号藤倉吉田線新要小鹿野町大字藤倉 955.55.85H232011CoCo済 138 度 56 分 26.000 秒36 度 3 分 20.000 秒現役CCB-76-10-C17-3...1
2717埼玉県 丸山横瀬町芦ヶ久保00000139 度 9 分 27.000 秒35 度 59 分 26.000 秒現役CKT-74-17-C9-11...2
2718埼玉県 主要地方道 82号長瀞玉淀自然公園線長瀞長瀞町井戸-皆野町下田野60064.500139 度 7 分 7.000 秒36 度 5 分 34.000 秒現役CKT-74-17-C4A-1...1
2719埼玉県 林道西秩父線二子山 小鹿野町河原沢31054.5H91997CoCo138 度 52 分 33.000 秒36 度 3 分 45.000 秒現役CCB-76-10-C17-3...Co1
2721埼玉県 林道金山志賀坂線八丁秩父市中津川-小鹿野町河原沢88640S541979Co覆 Co済 138 度 49 分 44.000 秒36 度 2 分 13.000 秒現役CCB-76-10-C18-2...北口石張+南口Co1
2732埼玉県 林道上武秩父線三ツ山吉田町上吉田000S561981CoAs138 度 57 分 16.000 秒36 度 5 分 45.000 秒現役CCB-76-10-C17-3...Co2
2733埼玉県 林道上武秩父線赤根沢吉田町上吉田000-0CoAs138 度 56 分 54.000 秒36 度 5 分 43.000 秒現役CCB-76-10-C15B-...Co2
2734埼玉県 一般道 観音山 小鹿野町飯田 805.55S581983CoCo138 度 57 分 18.000 秒36 度 2 分 11.000 秒現役CCB-76-10-C18-3...Co1
2735埼玉県 一般県道208号小鹿野影森停車場線般若の丘小鹿野町般若 5064.8H61994CoAs139 度 1 分 49.000 秒36 度 0 分 21.000 秒現役CCB-76-10-C20-3...Co1
2736埼玉県 林道明ヶ平沢戸線桜沢吉田町石間000-0138 度 58 分 49.000 秒36 度 4 分 16.000 秒現役CCB-76-10-C16-3...2
2863埼玉県 一般県道秩父多摩甲斐国立公園三峰アプローチ 大滝村大滝 913.63.4S361961138 度 54 分 32.000 秒35 度 56 分 35.000 秒CCB-76-14-C2C-3...1
2864埼玉県 一般県道秩父多摩甲斐国立公園三峰藤岩大滝村大滝 313.93.6S371962138 度 54 分 26.000 秒35 度 56 分 5.000 秒CCB-76-14-C3B-1...2
2865埼玉県 一般国道140号 寄居寄居町折原-風吹132074.7H101998139 度 9 分 38.000 秒36 度 6 分 23.000 秒CCB-76-14-C2C-6...1
2866埼玉県 一般国道140号 風吹寄居町風吹24374.7H91997139 度 9 分 9.000 秒36 度 6 分 14.000 秒CKT-74-17-C3-13...2
2867埼玉県 一般国道140号 風吹インター寄居町風吹14074.5H81996139 度 9 分 5.000 秒36 度 6 分 6.000 秒CKT-74-17-C3-13...2
2868埼玉県 一般国道140号 釜伏寄居町風吹-皆野町下田野257074.7H71995139 度 8 分 22.000 秒36 度 5 分 25.000 秒現役CKT-74-17-C4A-1...1
2869埼玉県 一般国道140号 下田野皆野町下田野35474.7-0139 度 7 分 21.000 秒36 度 4 分 33.000 秒CKT-74-17-C5-9?..2
2870埼玉県 一般国道140号 美の山皆野町皆野161474.7H101998139 度 6 分 26.000 秒36 度 4 分 3.000 秒CKT-74-17-C5-8?..2
2871埼玉県 一般国道140号 滝沢大滝村大滝000-0138 度 53 分 52.000 秒35 度 57 分 30.000 秒CCB-76-14-C2B-1...2
2872埼玉県 一般国道140号 浜平大滝村大滝000-0138 度 52 分 43.000 秒35 度 57 分 33.000 秒CCB-76-14-C2B-1...2
2873埼玉県 一般国道140号 入波大滝村大滝000-0138 度 52 分 18.000 秒35 度 57 分 34.000 秒CCB-76-14-C2B-1...2
2874埼玉県 一般国道140号 大峰大滝村大滝220064.5H91997138 度 51 分 28.000 秒35 度 56 分 53.000 秒CCB-76-14-C2B-1...2
2875埼玉県 一般国道140号 滝川峡大滝村大滝29264.5S461971138 度 49 分 44.000 秒35 度 55 分 35.000 秒CCB-76-14-C2B-1...2
2876埼玉県 一般国道140号 天狗岩大滝村大滝22764.5S491974138 度 49 分 43.000 秒35 度 54 分 50.000 秒CCB-76-14-C4B-1...2
2877埼玉県 一般国道140号 奥秩父大滝村大滝7447.54.5H91997138 度 49 分 27.000 秒35 度 54 分 27.000 秒CCB-76-14-C4B-1...2
2895埼玉県 一般国道254号 金勝山 小川町靭負-寄居町富田 3266.74.5-0139 度 13 分 44.000 秒36 度 5 分 15.000 秒CKT-74-17-C4B-9...1
2912埼玉県 主要地方道 秩父名栗赤石荒川村久那 14964.5-0139 度 3 分 21.000 秒35 度 57 分 18.000 秒CKT-74-17-C10-6...1
2913埼玉県 主要地方道 秩父名栗後台 荒川村久那 31664.5-0139 度 3 分 18.000 秒35 度 57 分 8.000 秒CKT-74-17-C10-6...1
2914埼玉県 主要地方道 秩父名栗道明荒川村久那 1125.84.5-0139 度 3 分 27.000 秒35 度 56 分 55.000 秒CKT-74-17-C10-6...1
2915埼玉県 主要地方道 秩父名栗寄国土 秩父市浦山 4135.54.5H11989139 度 3 分 58.000 秒35 度 56 分 3.000 秒CKT-74-17-C10-6...1
3029埼玉県 一般県道藤倉吉田かなめ 小鹿野町大字藤倉 133.23.7S211946素掘、Co吹付Co済 138 度 56 分 25.000 秒36 度 3 分 20.000 秒現存CCB-76-10-C17-3...1
430埼玉県-群馬県 一般国道299号 志賀坂 小鹿野町河原沢-中里村神ヶ原2475.53.9S341959Co済 138 度 50 分 38.000 秒36 度 3 分 32.000 秒現役CCB-76-10-C17-2...1
2878埼玉県-山梨県一般国道140号 雁坂大滝村大滝-三富村川浦66256.54.5H101998138 度 47 分 29.000 秒35 度 53 分 14.000 秒CCB-76-14-C4B-1...2
2682東京都-埼玉県 主要地方道 53号青梅秩父 小沢 青梅市成木-名栗村下名栗4755.64.5S461971CoCo139 度 11 分 51.000 秒35 度 50 分 25.000 秒現役CKT-74-17-C16-1...Co1