| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































1523奈良県-和歌山県一般県道川津高野紀和野迫川村砂子-高野町 583.53.5S371962Co済 135 度 41 分 10.000 秒34 度 13 分 9.000 秒CKK-76-5-C9-25,...1
1533和歌山県旧一般国道 42号 毛見和歌山市毛見1425.24.5-0Co覆 Co済 135 度 11 分 19.000 秒34 度 9 分 40.000 秒現存CKK-74-9-C25-2,...1
1534和歌山県一般国道42号 藤白海南市藤白 897.54.5S321957Co覆 Co済 135 度 10 分 35.000 秒34 度 8 分 18.000 秒廃止CKK-74-9-C27-1,...C1
1535和歌山県一般国道42号 冷水第三海南市冷水 567.54.5S361961Co覆 Co済 場所が間違ってるかも・・・ 135 度 11 分 33.000 秒34 度 8 分 28.000 秒現役CKK-74-9-C26-2,...C1
1536和歌山県一般国道42号 冷水第二海南市冷水 827.54.5S351960Co覆 Co済 場所が間違ってるかも・・・ 135 度 11 分 27.000 秒34 度 8 分 28.000 秒現役CKK-74-9-C26-2,...C1
1537和歌山県一般国道42号 冷水第一海南市冷水 447.54.5S341959Co覆 Co済 場所が間違ってるかも・・・ 135 度 11 分 16.000 秒34 度 8 分 29.000 秒現役CKK-74-9-C26-2,...C1
1538和歌山県一般国道42号観音崎下津町塩津1087.54.5S321957Co覆Co済135 度 10 分 28.000 秒34 度 8 分 12.000 秒現役CKK-74-9-C26-1,...1
1539和歌山県一般国道42号塩津第三下津町塩津647.54.5S321957Co覆Co済135 度 10 分 20.000 秒34 度 8 分 3.000 秒現役CKK-74-9-C27-1?..1
1540和歌山県一般国道42号塩津第二下津町塩津467.54.5S321957Co覆Co済135 度 10 分 25.000 秒34 度 8 分 9.000 秒現役CKK-74-9-C27-1?..1
1541和歌山県一般国道42号 塩津第一下津町塩津 4067.54.5S311956Co覆 Co済 135 度 10 分 17.000 秒34 度 7 分 55.000 秒現存CKK-74-9-C27-1,...1
1542和歌山県一般国道42号 鰈川下津町鰈川 2487.54.5S291954Co覆 Co済 135 度 8 分 25.000 秒34 度 6 分 6.000 秒現役CKK-74-9-C29-6,...C1
1543和歌山県一般国道42号水越広川町5517.54.5S391964Co覆Co済135 度 10 分 39.000 秒33 度 59 分 14.000 秒CKK-75-14-C1-9,...1
1544和歌山県一般国道42号 由良町里-阿戸1847.54.5S391964Co覆 Co済 135 度 7 分 19.000 秒33 度 57 分 22.000 秒CKK-75-14-C4-6,...1
1545和歌山県一般国道42号 由良由良町阿戸-日高町池田 5977.54.5S391964Co覆 Co済 135 度 7 分 40.000 秒33 度 56 分 59.000 秒CKK-75-14-C4-7,...1
1546和歌山県一般国道42号 大屋田辺市芳養 8784.5S371962135 度 20 分 42.000 秒33 度 44 分 46.000 秒CKK-75-15-C7-5,...1
1547和歌山県一般国道42号愛宕田辺市塔の内1208.54.5S401965135 度 23 分 9.000 秒33 度 44 分 7.000 秒CKK-75-15-C8-8,...1
1548和歌山県一般国道42号 田鶴田辺市新庄-上富田町朝来1396.13.4S151940135 度 24 分 32.000 秒33 度 42 分 25.000 秒廃止CKK-75-15-C10-7...1
1549和歌山県一般国道42号一目坂白浜町富田2067.54.5S381963135 度 24 分 11.000 秒33 度 38 分 20.000 秒CKK-75-16-C2-5,...1
1550和歌山県一般国道42号 白浜町袋1307.54.5S381963135 度 23 分 51.000 秒33 度 37 分 34.000 秒CKK-75-16-C3-1,...1
1551和歌山県一般国道42号 市江白浜町椿-日置川町市江3657.54.5S411966135 度 24 分 23.000 秒33 度 35 分 50.000 秒CKK-75-16-C5-1,...1
1552和歌山県一般国道42号 三ツ石 日置川町日置1807.54.5S391964135 度 24 分 45.000 秒33 度 35 分 17.000 秒CKK-75-16-C6-3,...1
1553和歌山県一般国道42号笠甫日置川町笠甫4657.54.5S381963135 度 25 分 24.000 秒33 度 34 分 48.000 秒CKK-75-16-C7A-4...1
1554和歌山県一般国道42号 日置日置川町日置1107.54.5S381963寺山トンネル135 度 26 分 33.000 秒33 度 34 分 3.000 秒CKK-75-16-C8-4,...1
1555和歌山県一般国道42号 日置第二日置川町日置1707.54.5S421967海蔵寺トンネル 135 度 26 分 50.000 秒33 度 34 分 8.000 秒CKK-75-16-C7A-7...1
1556和歌山県一般国道42号 小泊 すさみ町小泊 1797.54.5S381963135 度 29 分 1.000 秒33 度 33 分 3.000 秒CKK-75-16-C9-7,...1
1557和歌山県一般国道42号 白島すさみ町白島4397.54.5S411966135 度 30 分 13.000 秒33 度 32 分 14.000 秒CKK-75-16-C10-7...1
1558和歌山県一般国道42号 黒島すさみ町黒島4887.54.5S421967135 度 33 分 12.000 秒33 度 31 分 5.000 秒改修CKK-75-16-C12-6...1
1559和歌山県一般国道42号 和深串本町和深 2807.54.5S421967135 度 39 分 36.000 秒33 度 30 分 4.000 秒CKK-75-16-C13-1...1
1560和歌山県一般国道42号 田子串本町田子 737.54.5S411966富山トンネル135 度 41 分 14.000 秒33 度 29 分 21.000 秒CKK-75-17-C8-9,...1
1561和歌山県一般国道42号 田並串本町田並 2737.54.5S401965135 度 43 分 31.000 秒33 度 29 分 17.000 秒CKK-75-17-C8-13...1
1562和歌山県一般国道42号 逢坂山 串本町有田 2727.54.5S421967135 度 44 分 28.000 秒33 度 29 分 1.000 秒CKK-75-17-C9-8,...1
1563和歌山県一般国道42号 高浜串本町高富 627.54.5S421967135 度 45 分 0.000 秒33 度 28 分 54.000 秒CKK-75-17-C9-9,...1
1564和歌山県一般国道42号 東雨(大辺路洞門) 串本町高富 104.74.5-0高濱隧道旧道の素堀隧道と思われる。大辺路洞門の別名をもつ135 度 44 分 59.000 秒33 度 28 分 53.000 秒現存CKK-75-17-C9-9,...1
1565和歌山県一般国道42号 玉の浦 那智勝浦町粉白-八尺鏡野3227.54.5S391964135 度 55 分 4.000 秒33 度 34 分 30.000 秒CKK-75-17-C1B-2...1
1566和歌山県一般国道42号 湯川那智勝浦町湯川 2784.54.5-0135 度 55 分 54.000 秒33 度 37 分 24.000 秒CKK-76-7-C42-5,...1
1567和歌山県一般国道42号 天満那智勝浦町勝浦 345.74.5S131938135 度 56 分 21.000 秒33 度 37 分 28.000 秒廃止CKK-76-7-C42-5,...1
1568和歌山県一般国道42号 鯨浦那智勝浦町市屋 1427.54.5S401965135 度 55 分 36.000 秒33 度 36 分 7.000 秒CKK-75-17-C1B-2...1
1569和歌山県一般国道42号 大浦那智勝浦町大浦 507.54.5S401965135 度 55 分 32.000 秒33 度 36 分 14.000 秒CKK-75-17-C1B-2...1
1570和歌山県一般国道42号 高洲那智勝浦町二河 977.54.5S401965湯の浦トンネル 135 度 55 分 30.000 秒33 度 36 分 20.000 秒CKK-76-7-C43-4,...1
1571和歌山県一般国道42号 大狗子 那智勝浦町狗子ノ川 1595.64.5-0135 度 57 分 21.000 秒33 度 39 分 5.000 秒CKK-76-7-C40-8,...1
1572和歌山県一般国道42号 小狗子那智勝浦町宇久井1955.64.5-0135 度 57 分 49.000 秒33 度 39 分 19.000 秒CKK-76-7-C40-9,...1
1573和歌山県一般国道168号越路新宮市磐盾町34774.5S391964135 度 58 分 37.000 秒33 度 43 分 13.000 秒CKK-76-7-C35-11...1
1574和歌山県一般国道168号 浅里新宮市相賀 254.54-0135 度 56 分 7.000 秒33 度 45 分 21.000 秒廃止CKK-76-7-C34-6,...1
1575和歌山県一般国道168号 吊鐘新宮市笹地 1573.74-0135 度 55 分 18.000 秒33 度 45 分 24.000 秒現存CKK-76-7-C34-4,...1
1576和歌山県一般国道168号 高田新宮市高田 904.54-0135 度 54 分 27.000 秒33 度 45 分 58.000 秒現存CKK-76-7-C34-1,...1
1577和歌山県一般国道168号 志古1号 熊野川町志古 204.54.5S111936135 度 51 分 25.000 秒33 度 48 分 56.000 秒現存CKK-76-9-C1B-19...1
1578和歌山県一般国道168号 志古2号 熊野川町志古 224.54.5S111936135 度 51 分 24.000 秒33 度 48 分 59.000 秒現存CKK-76-9-C1B-19...1
1579和歌山県主要地方道 泉佐野岩出 風吹岩出町根来 3127.54.5S411966135 度 18 分 26.000 秒34 度 18 分 12.000 秒現役CKK-74-9-C14B-7...1
1580和歌山県主要地方道 田辺本宮新宮逢阪中辺路村近露5534.42.7T151926135 度 35 分 2.000 秒33 度 48 分 52.000 秒改修CKK-76-9-C1A-14...1
1581和歌山県主要地方道 田辺本宮新宮湯の峯 本宮町四村 343.64.2T131924135 度 45 分 27.000 秒33 度 50 分 7.000 秒廃止CKK-76-6-C18-21...1
1582和歌山県主要地方道 御坊由良湯浅由良洞 由良町阿戸 1383.33.2M221889近代土木遺産Aランク 135 度 7 分 36.000 秒33 度 56 分 56.000 秒CKK-75-14-C4-7,...1
1583和歌山県主要地方道 御坊由良湯浅衣奈由良町衣奈 3084.50S241949覆、未 リストにはM20竣工とあるが間違い?由良町史などではS24掘削・竣工となっている。135 度 7 分 13.000 秒33 度 58 分 46.000 秒現役CKK-75-14-C2-7,...Co1
1584和歌山県主要地方道 すさみ七川古座曲利すさみ町曲利2832.7-0135 度 31 分 17.000 秒33 度 33 分 10.000 秒廃止CKK-75-16-C9-11...1
1585和歌山県主要地方道 すさみ七川古座蔵土古座川町蔵土495.24S131938135 度 41 分 46.000 秒33 度 33 分 18.000 秒CKK-75-17-C2A-1...1
1586和歌山県主要地方道 すさみ七川古座飯盛古座川町一雨594.54-0135 度 43 分 55.000 秒33 度 32 分 34.000 秒CKK-75-17-C3-15...1
1587和歌山県主要地方道 すさみ七川古座高瀬古座川町高瀬255.54.5-0135 度 47 分 0.000 秒33 度 32 分 20.000 秒CKK-75-17-C3-21...1
1588和歌山県主要地方道 すさみ七川古座月瀬古座川町月野瀬 2243.5-0135 度 47 分 41.000 秒33 度 32 分 11.000 秒CKK-75-17-C4-22...1
1589和歌山県主要地方道美里中辺路福井清水町湯川202.53.5-0
1590和歌山県主要地方道美里中辺路牡鹿清水町下湯川482.53-0135 度 26 分 37.000 秒34 度 3 分 40.000 秒CKK-74-9-C32-32...1
1591和歌山県主要地方道 本宮古座川 中崎古座川町中崎2243.5-0135 度 46 分 9.000 秒33 度 34 分 0.000 秒CKK-75-17-C1B-9...1
1592和歌山県主要地方道 有田湯浅田坂湯浅町田栖川1153.64.5S51930135 度 9 分 26.000 秒34 度 2 分 56.000 秒CKK-74-9-C33-3,...1
1593和歌山県主要地方道 和歌山南海 城山海南市船尾 13064.5S271952135 度 12 分 25.000 秒34 度 9 分 41.000 秒現役CKK-74-9-C25-3,...C1
1594和歌山県主要地方道川原河御坊株井中津村高津尾2123.14.2S91934--135 度 18 分 36.000 秒33 度 58 分 16.000 秒CKK-76-8-C2-10,...1
1595和歌山県主要地方道 姉子御坊仏の串川辺川-三津の川272.43.3M231890S50年頃オープンカットされ消滅135 度 16 分 25.000 秒33 度 54 分 58.000 秒廃止CKK-75-14-C7B-9...1
1596和歌山県主要地方道竜神御坊不道坂美山村下坂452.52.5S231948
1597和歌山県主要地方道 竜神御坊唐尾龍神村小家-印南町川又 873.63.8S141939覆未旧道に現存135 度 23 分 44.000 秒33 度 54 分 45.000 秒現存CKK-76-8-C7-20,...1
1598和歌山県主要地方道 竜神御坊大峠印南町印南原714.13.5S391964覆未135 度 14 分 47.000 秒33 度 51 分 26.000 秒CKK-75-14-C11-1...1
1599和歌山県一般県道竜神南部切目辻 龍神村福井-南部川村清川4205.54.5S321957135 度 25 分 9.000 秒33 度 52 分 49.000 秒CKK-76-8-C10-12...1
1600和歌山県一般県道下川上牟婁水呑大塔村上小川2953.32.5T31914135 度 32 分 28.000 秒33 度 44 分 30.000 秒CKK-76-9-C5-10,...1
1601和歌山県旧一般県道 下川上牟婁 岡阪上富田町岡 703.43.4T31914近代土木遺産Bランク 135 度 26 分 11.000 秒33 度 43 分 49.000 秒CKK-75-15-C8-12...1
1602和歌山県一般県道三尾川紀伊富田停無名日置川町久木2.41.21.6M81875現役1
1603和歌山県一般県道高野清水高野高野町高野山10443.7T101921135 度 35 分 15.000 秒34 度 12 分 24.000 秒CKK-76-5-C10-12...1
1604和歌山県一般県道新和歌浦新和歌浦第一和歌山市和歌浦603.84.2M451912135 度 9 分 33.000 秒34 度 11 分 14.000 秒現存CKK-74-9-C23-2,...1
1605和歌山県一般県道梶取崎太地太地町太地 1083.84.5S81933135 度 56 分 23.000 秒33 度 35 分 43.000 秒CKK-75-17-C1B-2...1
1606和歌山県一般県道鮎川古座川 大峰大塔村三川 823.83.5S301955135 度 34 分 35.000 秒33 度 41 分 0.000 秒CKK-76-9-C8-8,9...1
1607和歌山県一般県道鮎川古座川 深谷大塔村鮎川-深谷65432.4S241949--拡巾工事中 135 度 31 分 50.000 秒33 度 42 分 55.000 秒CKK-75-15-C9-22...1
1608和歌山県一般県道市鹿野朝来停卒塔婆 日置川町玉伝-上富田町生馬893.73.3S51930135 度 29 分 50.000 秒33 度 41 分 1.000 秒CKK-75-15-C12-1...1
1609和歌山県一般県道中芳養南部 小野坂隧道田辺市中芳養-みなべ町晩稲115.73.73.8S111936現役C1
1610和歌山県一般県道松根和深停 里川串本町和深 873.53.5-0135 度 39 分 14.000 秒33 度 31 分 30.000 秒現存CKK-75-16-C11-2...1
1611和歌山県一般県道上長井相須 小口 熊野川町上長井 523.84-0135 度 50 分 32.000 秒33 度 45 分 40.000 秒現存CKK-76-9-C4-36,...1
1612和歌山県一般県道高田相賀高田新宮市高田16043.7T101921
1613和歌山県一般県道堅田新庄滝内田辺市跡之浦1932.8-0
1614和歌山県主要地方道 白浜温泉線 湯崎白浜町湯崎 315.13.3S111936135 度 20 分 32.000 秒33 度 40 分 38.000 秒現役CKK-75-15-C12-1...1
1615和歌山県一般県道粟生清水大月清水町二川 12874.5S401965135 度 21 分 23.000 秒34 度 4 分 59.000 秒CKK-74-9-C31-24...1
1616和歌山県一般県道粟生清水清水町二川 12074.5S401965135 度 23 分 3.000 秒34 度 5 分 39.000 秒CKK-74-9-C30-29...1
1617和歌山県一般県道粟生清水綱掛清水町二川 6574.5S401965135 度 21 分 26.000 秒34 度 4 分 45.000 秒CKK-74-9-C31-24...1
1619和歌山県一般県道井関御坊鹿瀬日高町原谷 16544.5M391906覆+素 135 度 10 分 26.000 秒33 度 58 分 13.000 秒現役CKK-75-14-C3-13...石+煉瓦1
2451和歌山県一般県道新和歌浦新和歌浦第二和歌山市和歌浦503.84.2M451912煉瓦135 度 9 分 22.000 秒34 度 11 分 6.000 秒現存CKK-74-9-C23-2,...1
2466和歌山県二級市町村道細川柱本橋本市柱本 10621.9T121890橋本市郷土資料館発行の「てくころ文庫vol.7「音の風景100選 不動山の巨石をたずねて」」(平成11年(1999))には明治23年頃竣工とある。記事は地元聞き取りにより作成と資料館の方に伺っている。なお橋本市教育委員会の表記では「柱本の手堀りトンネル」だが柱本側には隧道の詳細が伝わっていない模様。故に細川側が隧道建設に大きく与した可能性がある。(by nagajis) 135 度 37 分 10.000 秒34 度 21 分 58.000 秒現役CKK-74-9-C10-39...1
2474和歌山県一般県道泉佐野打田 池田岩出町神通 12020M191886135 度 22 分 57.000 秒34 度 18 分 37.000 秒廃止CKK-74-9-C14B-1...煉瓦1
2543和歌山県町道滝原洞 広川町滝原 10022S31927新滝原トンネル隣135 度 13 分 36.000 秒33 度 58 分 29.000 秒現存CKK-75-14-C2-20...Co1
2614和歌山県一般国道42号 雨島串本町雨島 000-0熊野街道大辺路。明治の地形図に記載あり。現在は切り通し。135 度 38 分 26.000 秒33 度 30 分 12.000 秒廃止CKK-75-16-C13-1...1
2628和歌山県旧一般国道 42号 毛見和歌山市毛見1425.24.5-0Co覆 Co済 135 度 11 分 19.000 秒34 度 9 分 40.000 秒現存CKK-74-9-C25-2,...1
2699和歌山県一般県道湯峯温泉線 温泉本宮町川湯 4737.50S511976Co覆 Co済 135 度 46 分 5.000 秒33 度 48 分 54.000 秒現役CKK-76-9-C1B-12...1
2805和歌山県一般県道中芳養南部 小野坂田辺市中芳養-南部町晩稲 7343.5S111936CoCo近代土木遺産Bランク 135 度 20 分 55.000 秒33 度 47 分 27.000 秒CKK-75-15-C3-15...1